Alain Trudel
Conversations
ATMA ACD 2 2289
Titres | Compositeurs | ||
---|---|---|---|
Sicilienne op. 78 | Gabriel Fauré | ||
Romanze op. 85 | Max Bruch | ||
Nocturno Op. 35 N° 10 | Reinhold Glière | ||
Valse triste Op. 35 N° 7 | Reinhold Glière | ||
Intermezzo op. 35 N° 11 | Reinhold Glière | ||
Romance Op. 35 N° 6 | Reinhold Glière | ||
Scherzo « Sonatensatz » | Johannes Brahms | ||
Piece en forme de Habanera | Maurice Ravel | ||
Schön Rosmarin | Fritz Kreisler | ||
Aria et Polonaise op. 128 | Joseph Jongen | ||
Le Cygne | Camille Saint-Saëns | ||
Concert Piece N° 5 | M. Blazewitch | ||
Legende celtique | Paul Fièvet | ||
Romance op. 62 | Edwards Elgar | ||
Valse sentimentale op. 51 N° 6 | Piotr I. Tchaikovsky | ||
Jericho’s Legacy
Naxo jazz 86021-2
Titres | Compositeurs | ||
---|---|---|---|
Right of way | Alain Trudel | ||
What After | Alain Trudel | ||
Voyage | Alain Trudel | ||
Blues Monk | Thelonious Monk | ||
Round Midnight | Monk Willam’s | ||
Well you Needn’t | Thelonious Monk | ||
Tumbling Walls | Alain Trudel | ||
Jericho’s Legacy | Alain Trudel | ||
Anthropology | Charlie Parker | ||
Récital
Techni-Sonore inc. SNE-563-CD
Titres | Compositeurs | ||
---|---|---|---|
Sept variation sur le Thème « Bei Männern, welche liebe » | Ludwig van Beethoven | ||
Romance | Carl Maria Weber | ||
Sonata « Vox Gabrieli » | Sulek Stepan | ||
Choral, Cadence et Fugato | Henri Dutilleux | ||
Nocturne n°1 Op.37 | Frederic Chopin | ||
Pardonnez-moi mon ignorance | Anthony Rozankovic | ||
La Polichinelle | Fritz Kreisler | ||
Sequenza V | Luciano Berio | ||
Sonatine ( 1955) | Kazimierz Seroki | ||
The Art Of The Trombone
Naxos 8.553716
Titres | Compositeurs | ||
---|---|---|---|
Duet for Trombone and Organ | Gustav Holst | ||
Intermezzo Op. 53 | Ernst Schiffmann | ||
Romanze | Otto Höser | ||
Morceau Symphonique | Alexandre Guilmant | ||
Chorale | Kirchenordnung Braunschweig | ||
Hosannah | Franz Liszt | ||
« Jesu, meine Freude » Op.56 | Bernhard Krol | ||
Fantasia Op. 58 | Friedrich-August Belcke | ||
Sonata | Harald Genzmer | ||